Logo Polskiego Radia
migracja
migrator migrator 20.03.2010

Odmieniona Wisła. Biała Gwiazda samodzielnym liderem (Posłuchaj)

Dzięki zwycięstwu 3:0 z Lechią piłkarze Wisły, pod wodzą Henryka Kasperczaka utrzymali przodownictwo w tabeli ekstraklasy.
Posłuchaj
  • Niespełnione zapowiedzi Stefana Białasa
  • Wisła Kraków wreszcie skuteczna
  • Zagłębie Lubin na fali

Wyniki meczów 21. kolejki i tabela ekstraklasy piłkarskiej:

Ruch Chorzów - GKS Bełchatów 1:0 (0:0)
Arka Gdynia - Cracovia Kraków 2:0 (0:0)
Korona Kielce - Odra Wodzisław 1:1 (1:0)

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:1 (1:0)

KGHM Zagłębie Lubin - Polonia Warszawa 2:0 (0:0)


Wisła Kraków - Lechia Gdańsk 3:0 (0:0)



Niedzielne mecze
Piast Gliwice - Polonia Bytom (14.45)
Lech Poznań - Jagiellonia Białystok (17.00)

Tabela
1.Wisła Kraków 21 14 2 5 34-15 44 +19
2.Legia Warszawa 21 11 6 4 25-11 39 +14
3.Lech Poznań 20 11 6 3 34-18 39 +16
4.Ruch Chorzów 21 12 3 6 28-19 39 +9
5.GKS Bełchatów 21 10 5 6 24-18 35 +6
6.Lechia Gdańsk 21 8 7 6 21-20 31 +1
7.Polonia Bytom 20 7 7 6 21-17 28 +4
8.Śląsk Wrocław 21 6 7 8 22-22 25
9.KGHM Zagłębie Lubin 21 6 6 9 19-27 24 -8
10.Cracovia Kraków 21 6 5 10 18-27 23 -9
11.Korona Kielce 21 5 7 9 24-34 22 -10
12.Arka Gdynia 21 5 6 10 17-23 21 -6
13.Jagiellonia Białystok 20 7 9 4 22-18 20 +4
14.Odra Wodzisław 21 5 4 12 17-29 19 -12
15.Piast Gliwice 20 4 5 11 23-34 17 -11
16.Polonia Warszawa 21 4 5 12 15-32 17 -17

 

dm, PAP