Logo Polskiego Radia
IAR / PAP
Marcin Nowak 21.02.2011

Łukasz Kubot zarabia najwięcej z polskich tenisistów

Łukasz Kubot zarobił w tym roku 101 201 dolarów, co daje mu 40. pozycję wśród najbogatszych tenisistów sezonu.
Łukasz KubotŁukasz Kubotfot. PAP

Michał Przysiężny jest 110. - 49 286 dol. Prowadzi Serb Novak Djokovic, z dorobkiem 2 199 340 dolarów.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2011 roku:

1. Novak Djokovic (Serbia) 2 199 340 dol.
2. Andy Murray (W.Brytania) 1 122 597
3. Robin Soederling (Szwecja) 674 090
4. Roger Federer (Szwajcaria) 596 874
5. David Ferrer (Hiszpania) 504 508
6. Andy Roddick (USA) 400 562
7. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 315 146
8. Milos Raonic (Kanada) 314 967
9. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 303 437
10. Tomas Berdych (Czechy) 301 434
...
40. Łukasz Kubot (Polska) 101 201
110. Michał Przysiężny (Polska) 49 286
129. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 37 574
134. Marcin Matkowski (Polska) 34 874

man