Logo Polskiego Radia
PAP
Marcin Nowak 21.03.2011

Milioner na korcie - Novak Djoković

Łukasz Kubot zarobił w tym roku 150 911 dolarów, co daje mu 40. pozycję wśród najbogatszych tenisistów sezonu. Prowadzi Serb Novak Djokovic - 3 211 875 dolarów.
Novak DjokovićNovak Djokovićfot. PAP/EPA

Michał Przysiężny jest 132. - 49 286 dolarów.

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2011 roku:


1. Novak Djokovic (Serbia) 3 211 875 dolarów
2. Andy Murray (W.Brytania) 1 146 682
3. Roger Federer (Szwajcaria) 976 674
4. David Ferrer (Hiszpania) 783 633
5. Robin Soederling (Szwecja) 695 585
6. Rafael Nadal (Hiszpania) 611 472
7. Aleksandr Dołgopołow (Ukraina) 477 494
8. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria) 455 982
9. Nicolas Almagro (Hiszpania) 444 565
10. Andy Roddick (USA) 440 722
...
40. Łukasz Kubot (Polska) 150 911
132. Michał Przysiężny (Polska) 49 286
142. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 44 149
150. Marcin Matkowski (Polska) 41 449

man