Logo Polskiego Radia
PAP
Marcin Nowak 15.11.2012

Bajeczne zarobki tenisistów - Federer królem

Roger Federer zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji wszech czasów najbogatszych tenisistów. 31-letni Szwajcar zarobił dotychczas na korcie 74 854 777 dolarów.
Roger FedererRoger Federer Wikipedia/ForsterFoto

Najwyżej notowanym z Polaków jest Łukasz Kubot; z dorobkiem 2 867 447 dolarów jest na 196. miejscu.
Federer wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala - 50 061 827 oraz Amerykanina Pete'a Samprasa - 43 280 489, który jako jedyny w tym gronie zakończył już karierę. W przyszłym roku zapewne straci trzecią pozycję, bowiem tuż za nim jest Serb Novak Djokovic - 42 836 497 dolarów, najlepszy tenisista zakończonego w poniedziałek sezonu.
Drugi wśród Polaków na liście wszech czasów, na 203. pozycji, jest Wojciech Fibak - 2 725 403 dolarów. Ale i on musi się liczyć z tym, że w przyszłym roku może zostać wyprzedzony przez dwóch deblistów: 238. Mariusza Fyrstenberga - 2 330 357 i jego partnera 240. Marcina Matkowskiego 2 314 997.

Klasyfikacja najlepiej zarabiających tenisistów wszech czasów:

1. Roger Federer (Szwajcaria) 74 854 777 dolarów*
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 50 061 827*
3. Pete Sampras (USA) 43 280 489
4. Novak Djokovic (Serbia) 42 836 497*
5. Andre Agassi (USA) 31 152 975
6. Boris Becker (Niemcy) 25 080 956
7. Andy Murray (W.Brytania) 24 271 621*
8. Jewgienij Kafielnikow (Rosja) 23 883 797
9. Ivan Lendl (USA/Czechosłowacja) 21 262 417
10. Andy Roddick (USA) 20 637 390
...
196. Łukasz Kubot (Polska) 2 867 447*
203. Wojciech Fibak (Polska) 2 725 403
238. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 2 330 357*
240. Marcin Matkowski (Polska) 2 314 997*
653. Jerzy Janowicz (Polska) 655 794*

* - aktywni zawodnicy
Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2012 roku:

1. Novak Djokovic (Serbia) 9 953 737 dolarów
2. Roger Federer (Szwajcaria) 7 424 842
3. Andy Murray (W.Brytania) 5 124 230
4. Rafael Nadal (Hiszpania) 4 734 230
5. David Ferrer (Hiszpania) 4 041 340
6. Juan Martin del Potro (Argentyna) 2 775 003
7. Tomas Berdych (Czechy) 2 593 967
8. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 2 168 640
9. Janko Tipsarevic (Serbia) 1 833 737
10. Richard Gasquet (Francja) 1 357 677
...
48. Łukasz Kubot (Polska) 560 367
64. Jerzy Janowicz (Polska) 477 833
78. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 390 146
81. Marcin Matkowski (Polska) 380 750

man