Logo Polskiego Radia
PAP
Beata Krowicka 29.07.2013

Rankingi WTA: A. Radwańska wciąż czwarta, znaczny awans Linette

Agnieszka Radwańska zajmuje nadal czwarte miejsce w rankingu tenisistek WTA Tour. Jej siostra Urszula awansowała z 42. na 39. pozycję. Liderką pozostaje Amerykanka Serena Williams.
Agnieszka RadwańskaAgnieszka RadwańskaPAP/EPA/JOHN G. MABANGLO

24-letnia Agnieszka Radwańska nie poprawiła pozycji, ale po dotarciu do finału w imprezie w Stanford powiększyła do 6165 dorobek punktowy. W tym samym turnieju ćwierćfinał osiągnęła jej dwa lata młodsza siostra Urszula, dzięki czemu wróciła do czwartej dziesiątki w świecie.
Z kolei Magda Linette po udanym występie w Baku, gdzie po raz pierwszy w karierze zagrała w półfinale zawodów WTA Tour, przesunęła się z 226. na - najwyższą w karierze - 159. lokatę. Wcześniej jej najlepsze miejsce to 163., na którym była sklasyfikowana w sierpniu 2011 r.
Również w rankingu WTA "Race to Championships", który wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Tour Championships w Stambule, Agnieszka Radwańska jest czwarta, za Williams, Szarapową i Azarenką. Awans o osiem pozycji - z 45. na 37. - zanotowała Urszula.
W tym tygodniu obie siostry Radwańskie wystąpią w turnieju WTA Tour w Carlsbadzie w Kalifornii.

Czołówka rankingów tenisistek na dzień 29 lipca 2013 roku:

WTA Tour:
1.(1.) Serena Williams (USA)        11705 pkt
2. (2.) Maria Szarapowa (Rosja)       9010
3. (3.) Wiktoria Azarenka (Białoruś)  8825

4. (4.) Agnieszka Radwańska (Polska)  6165
5. (5.) Na Li (Chiny)                 5555
6. (6.) Sara Errani (Włochy)          5100
7. (7.) Petra Kvitova (Czechy)        4435
8. (8.) Marion Bartoli (Francja)      4365
9. (9.) Angelique Kerber (Niemcy)     3970
10. (10.) Caroline Wozniacki (Dania)    3660
...
39. (42.) Urszula Radwańska (Polska)    1335
159. (226.) Magda Linette (Polska)         387
188. (188.) Katarzyna Piter (Polska)       316
210. (176.) Paula Kania (Polska)           271
300. (302.) Katarzyna Kawa (Polska)        156
347. (306.) Sandra Zaniewska (Polska)      124
371. (326.) Marta Domachowska (Polska)     108

WTA Race to Championships:
1. (1.) Serena Williams (USA)        7520 pkt
2. (2.) Maria Szarapowa (Rosja)      5890
3. (3.) Wiktoria Azarenka (Białoruś) 5050

4. (4.) Agnieszka Radwańska (Polska) 4157
5. (5.) Sara Errani (Włochy)         3781
6. (6.) Na Li (Chiny)                3300
7. (7.) Marion Bartoli (Francja)     3048
8. (8.) Petra Kvitova (Czechy)       2551
9. (9.) Sabine Lisicki (Niemcy)      2471
10.  (10.) Sloane Stephens (USA)        2397
...
37. ( 45.) Urszula Radwańska (Polska)    967
135. (209.) Magda Linette (Polska)        327

psl