Relacja na żywo z 4. dnia igrzysk
Geisenberger, która przed czterema laty w Vancouver zdobyła brązowy medal, nie pozostawiła rywalkom żadnych złudzeń, kto jest najlepszą saneczkarką świata. Była najszybsza we wszystkich czterech przejazdach. Na podium, tym razem na jego drugim stopniu, pozostała złota medalista z Vancouver - Huefner.
Niespodzianka jest trzecia lokata Hamlin. To pierwszy medal zawodniczki spoza Europy w historii igrzysk w tej konkurencji, która pojawiała się w programie po raz pierwszy w Innsbrucku, w 1964 roku.
Wojtuściszyn (UKS Nowiny Wielkie) straciła do złotej medalistki 4,878, natomiast jej koleżanka klubowa Kuls - 5,599 s.
Wyniki jedynek saneczkowych kobiet:
1. Natalie Geisenberger (Niemcy) 3.19,768 (49,891/49,923/49,765/50,189)
2. Tatjana Huefner (Niemcy) 3.20,907 (50,393/50,187/50,048/50,279)
3. Erin Hamlin (USA) 3.21,145 (50,356/50,276/50,165/50,348)
4. Alex Gough (Kanada) 3.21,578 (50,464/50,402/50,286/50,426)
5. Kimberley McRae (Kanada) 3.21,895 (50,465/50,454/50,356/50,620)
6. Anke Wischnewski (Niemcy) 3.21,960 (50,490/50,476/50,462/50,532)
7. Tatiana Iwanowa (Rosja) 3.22,066 (50,457/50,492/50,450/50,607)
8. Natalia Choriewa (Rosja) 3.22,067 (50,500/50,348/50,599/50,620)
9. Martina Kocher (Szwajcaria) 3.22,166 (50,560/50,454/50,593/50,559)
10. Kate Hansen (USA) 3.22,667 (50,794/50,581/50,793/50,499)
...
16. Natalia Wojtuściszyn (Polska) 3.24,646 (51,138/51,168/51,141/51,199)
21. Ewa Kuls (Polska) 3.25,367 (51,362/51,031/51,424/51,550)
mr, PAP