Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Paweł Słójkowski 23.06.2014

WTA: Agnieszka Radwańska nadal czwarta w rankingu, Williams na czele

Agnieszka Radwańska pozostaje na czwartej pozycji w rankingu WTA Tour. Tydzień temu z trzeciego miejsca polską tenisistkę zepchnęła Simona Halep, która jako pierwsza Rumunka w historii jest tak wysoko na światowej liście.
Agnieszka RadwańskaAgnieszka Radwańskafacebook/Agnieszka Radwańska

W rankingu prowadzi Amerykanka Serena Williams.
W ostatnim tygodniu Radwańska nie poprawiła swojego dorobku w klasyfikacji. Odpadła bowiem w pierwszej rundzie turnieju WTA Tour na trawiastych kortach w Eastbourne (pula nagród 710 tys. dolarów). Była w nim najwyżej rozstawiona i przegrała z Rosjanką Anastazją Pawliuczenkową 4;6, 6:3, 6:7 (4-7).
W ostatnim tygodniu nie doszło do żadnych zmian w czołowej "10" zestawienia.
Młodsza z sióstr Radwańskich Urszula, która ostatnio przesunęła się z 93. na 92. pozycję, nie utrzymała się jednak w najlepszej setce. Aktualnie jest 103. Natomiast Katarzyna Piter awansowała o dwa miejsca i jest 101.
W rankingu WTA "Road to Singapore", który obejmuje wyłącznie wyniki z tego roku i wyłoni osiem uczestniczek kończącego sezon turnieju masters - WTA Championships, Agnieszka Radwańska wciąż jest piąta. Prowadzi Rosjanka Maria Szarapowa.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour na dzień 23 czerwca 2014 roku:

1.(1) Serena Williams (USA)           9 660 pkt
2.(2) Na Li (Chiny)                   7 450
3.(3) Simona Halep (Rumunia)          6 280
4.(4) Agnieszka Radwańska (Polska)    5 990
5.(5) Maria Szarapowa (Rosja)         4 741
6.(6) Petra Kvitova (Czechy)          4 570
7.(7) Jelena Jankovic (Serbia)        3 990
8.(8) Wiktoria Azarenka (Białoruś)    3 841
9.(9) Angelique Kerber (Niemcy)       3 830
10. (10) Dominika Cibulkova (Słowacja) 3 735
...
101. (103) Katarzyna Piter (Polska)      621
103.  (92) Urszula Radwańska (Polska)    612
124. (124) Magda Linette (Polska)        515
183. (175) Paula Kania (Polska)          330

Czołówka rankingu "Road to Singapore":

1. Maria Szarapowa (Rosja)             4 640 pkt
2. Na Li (Chiny)                       3 840
3. Simona Halep (Rumunia)              3 779
4. Serena Williams (USA)               3 081
5. Agnieszka Radwańska (Polska)        2 917
6. Ana Ivanovic (Serbia)               2 760
7. Dominika Cibulkova (Słowacja)       2 608
8. Eugenie Bouchard (Kanada)           2 306
9. Jelena Jankovic (Serbia)            2 221
10. Sara Errani (Włochy)                2 186

ps