Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Marcin Nowak 11.08.2014

Ranking ATP: Jerzy Janowicz spada coraz niżej

Jerzy Janowicz spadł z 52. na 65. miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP Tour. W czołówce bez zmian - prowadzi Serb Novak Djokovic, przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogerem Federerem.
Jerzy JanowiczJerzy JanowiczWikipedia/Carine06

Francuz Jo-Wilfried Tsonga, który w niedzielę wygrał turniej w Toronto (Janowicz odpadł w pierwszej rundzie), awansował z 15. na 10. pozycję; w finale pokonał Federera.
Michał Przysiężny przesunął się ze 145. na 139. lokatę, a Łukasz Kubot spadł ze 137. na 141.
W klasyfikacji ATP "Race to London", która wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters, także prowadzi Djokovic przed Nadalem i Federerem. Janowicz zajmuje 73. miejsce (poprzednio był 71.).

Agnieszka Radwańska odrabia straty w rankingu WTA. Spadek Janowicza i Kubota

Foto Olimpik/x-news

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour na 11 sierpnia:
1.  (1) Novak Djokovic (Serbia)              12 860 pkt
2.  (2) Rafael Nadal (Hiszpania)             11 670
3.  (3) Roger Federer (Szwajcaria)            6 670
4.  (4) Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)       5 850
5.  (5) Tomas Berdych (Czechy)                4 410
6.  (7) David Ferrer (Hiszpania)              4 255
7.  (6) Milos Raonic (Kanada)                 3 955
8.  (8) Grigor Dimitrow (Bułgaria)            3 620
9. ( 9) Andy Murray (W. Brytania)             3 150
10. (15) Jo-Wilfried Tsonga (Francja)          2 910
...
65. (52) Jerzy Janowicz (Polska)                 775
139.(145) Michał Przysiężny (Polska)              428
141.(137) Łukasz Kubot (Polska)                   417
Czołówka rankingu tenisistów ATP "Race to London":
1. Novak Djokovic (Serbia)                     7 340 pkt
2. Rafael Nadal (Hiszpania)                    6 645
3. Roger Federer (Szwajcaria)                  5 160
4. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)             4 185
5. Grigor Dimitrow (Bułgaria)                  3 145
6. Tomas Berdych (Czechy)                      3 140
7. Milos Raonic (Kanada)                       2 885
8. David Ferrer (Hiszpania)                    2 845
9. Andy Murray (Wielka Brytania)               2 615
10. Kei Nishikori (Japonia)                     2 475
...
73. Jerzy Janowicz (Polska)                       530

 

man