Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Marcin Nowak 18.08.2014

Ranking ATP: Jerzy Janowicz powoli odbija się od dna

Jerzy Janowicz awansował z 65. na 52. miejsce w światowym rankingu tenisistów ATP Tour. Liderem jest nadal Serb Novak Djokovic, przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogerem Federerem.
Jerzy JanowiczJerzy JanowiczWikipedia/Carine06

W poprzednim tygodniu polski zawodnik dotarł do trzeciej rundy turnieju ATP World Tour Masters 1000 na kortach twardych w Cincinnati, przegrywając z Francuzem Julienem Benneteau.
Michał Przysiężny na liście światowej spadł o jedną lokatę i jest 140. Łukasz Kubot zachował dotychczasową pozycję - 141.
W klasyfikacji ATP "Race to London", która wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters, także prowadzi Djokovic przed Nadalem i Federerem. Janowicz zajmuje 59. miejsce (poprzednio był 73.).

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour na 18 sierpnia:

1.  (1) Novak Djokovic (Serbia)         12 770 pkt
2.  (2) Rafael Nadal (Hiszpania)        10 670
3.  (3) Roger Federer (Szwajcaria)       7 490
4.  (4) Stan Wawrinka (Szwajcaria)       5 985
5.  (6) David Ferrer (Hiszpania)         4 765
6.  (7) Milos Raonic (Kanada)            4 225
7.  (5) Tomas Berdych (Czechy)           4 060
8.  (8) Grigor Dymitrow (Bułgaria)       3 540
9.  (9) Andy Murray (W.Brytania)         3 150
10.(10) Jo-Wilfried Tsonga (Francja)     2 920
...
52. (65) Jerzy Janowicz (Polska)          855
140.(139) Michał Przysiężny (Polska)       428
141.(141) Łukasz Kubot (Polska)            417
Czołówka rankingu tenisistów ATP "Race to London":

1. Novak Djokovic (Serbia)              7 340 pkt
2. Rafael Nadal (Hiszpania)             6 645
3. Roger Federer (Szwajcaria)           6 160
4. Stanislas Wawrinka (Szwajcaria)      4 365
5. David Ferrer (Hiszpania)             3 445
6. Milos Raonic (Kanada)                3 245
7. Grigor Dymitrow (Bułgaria)           3 155
8. Tomas Berdych (Czechy)               3 150
9. Andy Murray (Wielka Brytania)        2 795
10. Kei Nishikori (Japonia)              2 475
...
59. Jerzy Janowicz (Polska)                620


man