Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Aneta Hołówek 22.09.2014

ATP: Jerzy Janowicz pnie się w rankingu

Jerzy Janowicz awansował o dwie pozycje i zajmuje 38. lokatę w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistów ATP. Łukasz Kubot jest nadal 138., a Michał Przysiężny spadł o dwanaście miejsc, na 148. Liderem pozostał Serb Novak Djoković.
Jerzy JanowiczJerzy Janowicz jerzy-janowicz.com

Djoković wyprzedza Hiszpana Rafaela Nadala oraz Szwajcarów Rogera Federera i Stana Wawrinkę. W porównaniu z poprzednim notowaniem w czołowej dziesiątce nie zaszły żadne zmiany.
W klasyfikacji ATP "Race to London", która wyłoni ośmiu uczestników kończącego sezon turnieju masters, także prowadzi Djokovic. Na drugim miejscu plasuje się Federer, a na trzecim Nadal. Janowicz jest 38. Poprzednio był 40.

Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour na 22 września:
1. (1.) Novak Djoković (Serbia)        12 150 pkt
2. (2.) Rafael Nadal (Hiszpania)        8 665
3. (3.) Roger Federer (Szwajcaria)      8 170
4. (4.) Stan Wawrinka (Szwajcaria)      5 690
5. (5.) David Ferrer (Hiszpania)        4 495
6. (6.) Milos Raonic (Kanada)           4 200
7. (7.) Tomas Berdych (Czechy)          4 175
8. (8.) Kei Nishikori (Japonia)         3 865
9. (9.) Marin Cilić (Chorwacja)         3 845
10. (10.) Grigor Dymitrow (Bułgaria)    3 710
....
38.  (40.) Jerzy Janowicz (Polska)      1 055
138.(138.) Łukasz Kubot (Polska)          407
148.(136.) Michał Przysiężny (Polska)     369

Czołówka rankingu tenisistów ATP "Race to London":

1. Novak Djoković (Serbia)              8 150 pkt
2. Roger Federer (Szwajcaria)           7 020
3. Rafael Nadal (Hiszpania)             6 645
4. Stan Wawrinka (Szwajcaria)           4 795
5. Marin Cilić (Corwacja)               3 935
6. Kei Nishikori (Japonia)              3 675
7. David Ferrer (Hiszpania)             3 535
8. Tomas Berdych (Czechy)               3 510
9. Milos Raonic (Kanada)                3 440
10. Grigor Dymitrow (Bułgaria)           3 335
...
38. (40.) Jerzy Janowicz (Polska)          860

ah