Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
IAR / PAP
Marcin Nowak 25.09.2010

AS Roma lepsza od Interu we włoskim klasyku

Inter Mediolan przegrał pierwszy mecz ligowy w tym sezonie. Mediolański klub na wyjeździe uległ AS Romie 0:1.
AS RomaAS Romafot. Wikipedia

Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył Mirko Vucinic już w przedłużonym czasie gry.

W drugim dzisiejszym meczu 5. kolejki Serie A AC Milan pokonał na San Siro Genoę 1:0. Bramkę zdobył Zlatan Ibrahimović.

Wyniki meczów 5. kolejki i tabela włoskiej ekstraklasy piłkarskiej:

AS Roma     1 - Mirko Vucinic 90+2
Inter Milan 0

AC Milan 1 - Zlatan Ibrahimovic 49
Genoa 0

Tabela:

1. Inter Mediolan 5 3 1 1 8 3 10
2. Chievo Werona 4 3 0 1 8 4 9
3. Brescia 4 3 0 1 6 5 9
4. AC Milan 5 2 2 1 7 4 8
5. Catania 4 2 1 1 6 4 7
6. Lazio 4 2 1 1 6 5 7
7. Cesena 4 2 1 1 3 2 7
8. Cagliari 4 1 3 0 5 1 6
9. Sampdoria 4 1 2 1 6 5 5
10. Parma 4 1 2 1 5 4 5
11. Napoli 4 1 2 1 6 7 5
12. Bologna 4 1 2 1 5 6 5
13. Genoa 5 1 2 2 4 6 5
14. Bari 4 1 2 1 3 6 5
15. AS Roma 5 1 2 2 5 9 5
16. Juventus 4 1 1 2 8 7 4
17. Palermo 4 1 1 2 6 6 4
18. Lecce 4 1 1 2 2 6 4
19. Fiorentina 4 0 2 2 3 5 2
20. Udinese 4 0 0 4 2 9 0


man