Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Marcin Nowak 27.04.2011

Fulham gromi w zaległym meczu Premier League

Fulham pokonał na własnym boisku Bolton Wanderers 3:0 w zaległym meczu 34. kolejki Premier League.
Fulham - Chelsea LondynFulham - Chelsea Londynfot. PAP/EPA

Dwie bramki dla zespołu z Londynu zdobył Clint Dempsey, a jedną Brede Hangeland.

Spotkanie było niezwykle ważne w walce Fulham o utrzymanie w angielskiej ekstraklasie piłkarskiej. Dzięki temu zwycięstwu londyńczycy znaleźli się na bezpiecznym 9. miejscu w tabeli. O jedną pozycję wyżej jest właśnie drużyna - Bolton Wanderers.

Wynik zaległego meczu i tabela piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

środa

Fulham 3 Clint Dempsey 15,48, Brede Hangeland 65
Bolton Wanderers 0

Tabela:

M Z R P BRAMKI Pkt
1 Manchester United 34 21 10 3 71 32 73
2 Chelsea 34 20 7 7 64 27 67
3 Arsenal 34 18 10 6 67 36 64
4 Manchester City 33 17 8 8 51 30 59
5 Tottenham Hotspur 33 14 13 6 49 41 55
6 Liverpool 34 15 7 12 51 39 52
7 Everton 34 11 14 9 47 42 47
8 Bolton Wanderers 34 12 10 12 48 47 46
9 Fulham 34 9 15 10 40 36 42
10 Stoke City 34 12 6 16 43 43 42
11 Newcastle United 34 10 11 13 49 48 41
12 Sunderland 34 10 11 13 39 49 41
13 Aston Villa 34 10 11 13 43 55 41
14 West Bromwich Albion 34 10 10 14 49 64 40
15 Birmingham City 34 8 14 12 34 51 38
16 Blackburn Rovers 34 9 8 17 40 55 35
17 Blackpool 34 9 7 18 48 70 34
18 Wigan Athletic 34 7 13 14 34 57 34
19 Wolverhampton Wanderers 34 9 6 19 37 60 33
20 West Ham United 34 7 11 16 39 61 32

man, PAP, polskieradio.pl