Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Marcin Nowak 17.05.2011

Manchester City minął Arsenal Londyn

Manchester City pokonał Stoke City 3:0 w zaległym meczu 37. kolejki Premier League. Dzięki dzisiejszemu zwycięstwu Manchester City awansował na trzecie miejsce w tabeli angielskiej ekstraklasy.
Carlos TevezCarlos Tevezfot. PAP/EPA

Bohaterem "The Citizens" był Argentyńczyk Carlos Tevez, który strzelił dwa gole. Jedną bramkę dorzucił jeszcze Anglik Joleon Lescott.

Manchester City pokonał Stoke po raz drugi na przestrzeni kilku dni. 14 maja na stadionie Wembley w finale Pucharu Anglii "The Citizens" zwyciężyli 1:0.

Wynik meczu 37. kolejki i tabela angielskiej ekstraklasy piłkarskiej:

Manchester City 3 - Carlos Tevez 14,65, Joleon Lescott 53
Stoke City 0

Tabela:

M Z R P Bramki Pkt
1. Manchester United 37 22 11 4 74 35 77 - mistrz Anglii
2. Chelsea 37 21 8 8 69 32 71
3. Manchester City 37 20 8 9 58 33 68
4. Arsenal 37 19 10 8 70 41 67
5. Tottenham Hotspur 37 15 14 8 53 45 59
6. Liverpool 37 17 7 13 59 43 58
7. Everton 37 12 15 10 50 45 51
8. Fulham 37 11 15 11 47 41 48
9. Stoke City 37 13 7 17 46 47 46
10. Bolton Wanderers 37 12 10 15 52 54 46
11. West Bromwich Albion 37 12 10 15 53 68 46
12. Newcastle United 37 11 12 14 53 54 45
13. Aston Villa 37 11 12 14 47 59 45
14. Sunderland 37 11 11 15 42 56 44
15. Blackburn Rovers 37 10 10 17 43 57 40
16. Wolverhampton Wanderers 37 11 7 19 44 63 40
17. Birmingham City 37 8 15 14 36 56 39
18. Blackpool 37 10 9 18 53 74 39
19. Wigan Athletic 37 8 15 14 39 61 39
20. West Ham United 37 7 12 18 43 67 33 - spadek

man, IAR, PAP, polskieradio.pl