Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
IAR / PAP
Marcin Nowak 11.07.2011

Kubot utrzymuje pozycję na listach

Łukasz Kubot utrzymał 69. pozycję w rankingu tenisistów organizacji ATP. Prowadzi Serb Novak Djoković przed Hiszpanem Rafaelem Nadalem i Szwajcarem Rogerem Federerem.
Łukasz KubotŁukasz Kubotfot. PAP/EPA

W pierwszej dziesiątce zestawienia najlepszych tenisistów zaszła tylko jedna zmiana. Na ósme miejsce kosztem Amerykanina Mardy'ego Fisha awansował Czech Tomas Berdych

O cztery lokaty spadł Jerzy Janowicz, który zajmuje obecnie 160 miejsce. Na 180. pozycji został sklasyfikowany Michał Przysiężny.

Czołówka rankingu ATP World Tour na dzień 11 lipca 2011 roku:

1.( 1.) Novak Djoković (Serbia) 13155 pkt
2.( 2.) Rafael Nadal (Hiszpania) 11270 pkt
3.( 3.) Roger Federer (Szwajcaria) 9230
4.( 4.) Andy Murray (W.Brytania) 6855
5.( 5.) Robin Soederling (Szwecja) 4325
6.( 6.) David Ferrer (Hiszpania) 4150
7.( 7.) Gael Monfils (Francja) 2755
8.( 9.) Tomas Berdych (Czechy) 2470
9.( 8.) Mardy Fish (USA) 2435
10.( 10.) Andy Roddick (USA) 2110
...
69.( 69.) Łukasz Kubot (Polska) 723
160.(156.) Jerzy Janowicz (Polska) 336
180.(180.) Michał Przysiężny (Polska) 294

Czołówka najlepiej zarabiających tenisistów w 2011 roku:

1. Novak Djoković (Serbia) 7 608 673 dolarów
2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5 250 169
3. Roger Federer (Szwajcaria) 2 502 919
4. Andy Murray (W.Brytania) 2 495 054
5. David Ferrer (Hiszpania) 1 692 314
6. Robin Soederling (Szwecja) 1 220 729
7. Jo-Wilfried Tsonga (Francja) 1 041 323
8. Tomas Berdych (Czechy) 937 344
9. Nicolas Almagro (Hiszpania) 857 973
10. Bob Bryan (USA) 811 264
. Mike Bryan (USA) 811 264
...
46. Łukasz Kubot (Polska) 406 536
146. Marcin Matkowski (Polska) 110 181
150. Mariusz Fyrstenberg (Polska) 106 810
209. Michał Przysiężny (Polska) 55 920
258. Jerzy Janowicz (Polska) 35 137

man