Logo Polskiego Radia
PAP
Marcin Nowak 07.11.2013

Liga Mistrzów: Borussia Dortmund - Arsenal Londyn. Wenger lepszy od Kloppa

Borussia Dortmund przegrała na własnym boisku z Arsenalem Londyn 0:1 (0:0) w pojedynku 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów.
Borussia Dortmund - Arsenal LondynBorussia Dortmund - Arsenal Londyn PAP/EPA/BERND THISSEN
Wyniki i tabele meczów 4. kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów:

wtorek

grupa A

Szachtar Donieck - Bayer Leverkusen         0:0
Real S. San Sebastian - Manchester United   0:0
tabela:
M   Z  R  P   bramki pkt
1. Manchester United       4   2  2  0    6:3    8
2. Bayer Leverkusen        4   2  1  1    8:5    7
3. Szachtar Donieck        4   1  2  1    3:5    5
4. Real S. San Sebastian   4   0  1  3    1:5    1

grupa B

Juventus Turyn - Real Madryt          2:2 (1:0)
FC Kopenhaga - Galatasaray Stambuł    1:0 (1:0)

1. Real Madryt             4   3  1  0   14:4   10
2. Galatasaray Stambuł     4   1  1  2    6:10   4
3. FC Kopenhaga            4   1  1  2    3:8    4
4. Juventus Turyn          4   0  3  1    6:7    3

grupa C
Paris St. Germain - RSC Anderlecht    1:1 (0:0)
Olympiakos Pireus - Benfica Lizbona   1:0 (1:0)

1. Paris St. Germain       4   3  1  0   13:2   10
2. Olympiakos Pireus       4   2  1  1    6:5    7
3. Benfica Lizbona         4   1  1  2    3:5    4
4. RSC Anderlecht          4   0  1  3    1:11   1

grupa D
Manchester City - CSKA Moskwa        5:2 (3:1)
Viktoria Pilzno - Bayern Monachium   0:1 (0:0)

1. Bayern Monachium        4   4  0  0   12:1   12 - awans
2. Manchester City         4   3  0  1   11:6    9 - awans
3. CSKA Moskwa             4   1  0  3    6:12   3
4. Viktoria Pilzno         4   0  0  4    2:12   0

środa

grupa E

FC Basel - Steaua Bukareszt   1:1 (0:1)
FC Chelsea - FC Schalke 04    3:0 (1:0)

1. FC Chelsea               4   3  0  1   11:2    9
2. FC Schalke 04            4   2  0  2    4:6    6
3. FC Basel                 4   1  2  1    4:4    5
4. Steaua Bukareszt         4   0  2  2    2:9    2

grupa F
Borussia Dortmund - Arsenal Londyn   0:1 (0:0)
SSC Napoli - Olympique Marsylia      3:2 (2:1)

1. FC Arsenal              4   3  0  1    6:3    9
2. SSC Napoli              4   3  0  1    7:6    9
3. Borussia Dortmund       4   2  0  2    6:4    6
4. Olympique Marsylia      4   0  0  4    4:10   0

grupa G
Zenit Sankt Petersburg - FC Porto   1:1 (1:1)
Atletico Madryt - Austria Wiedeń    4:0 (3:0)

1. Atletico Madryt           4   4  0  0   12:2   12 - awans
2. Zenit Sankt Petersburg    4   1  2  1    3:4    5
3. FC Porto                  4   1  1  2    3:4    4
4. Austria Wiedeń            4   0  1  3    0:8    1

grupa H
Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow   1:0 (0:0)
FC Barcelona - AC Milan           3:1 (2:1)

1. FC Barcelona            4   3  1  0    9:2   10 - awans
2. AC Milan                4   1  2  1    5:5    5
3. Ajax Amsterdam          4   1  1  2    3:7    4
4. Celtic Glasgow          4   1  0  3    2:5    3

man