Logo Polskiego Radia
PAP
Marcin Nowak 23.10.2013

Liga Mistrzów: Real Madryt lepszy w hicie LM. Ibracadabra show w Brukseli (WYNIKI)

W szlagierowym spotkaniu 3. kolejki fazy grupowej piłkarskiej Ligi Mistrzów Real Madryt pokonał u siebie 2:1 Juventus Turyn.
Real Madryt - Juventus TurynReal Madryt - Juventus TurynPAP/EPA/JUANJO MARTIN
Posłuchaj
  • Real Madryt wygrał z Juventusem Turyn 2:1 w piłkarskiej Lidze Mistrzów. Relacja Ewy Wysockiej (IAR)
  • Udany występ niemieckich zespołów w Lidze Mistrzów. Relacja Wojciecha Szymańskiego (IAR)
Czytaj także
Wyniki i tabele po 3. kolejce piłkarskiej Ligi Mistrzów:

środa, 23 października
grupa A

Bayer Leverkusen  - Szachtar Donieck             4:0 (1:0)
Manchester United - Real Sociedad San Sebastian  1:0 (1:0)

tabela:
M   Z  R  P   bramki pkt
1. Manchester United       3   2  1  0    6-3    7
2. Bayer Leverkusen        3   2  0  1    8-5    6
3. Szachtar Donieck        3   1  1  1    3-5    4
4. Real S. San Sebastian   3   0  0  3    1-5    0

grupa B
Real Madryt            - Juventus Turyn         2:1 (2:1)
Galatasaray Stambuł    - FC Kopenhaga           3:1 (3:0)

1. Real Madryt             3   3  0  0   12-2    9
2. Galatasaray Stambuł     3   1  1  1    6-9    4
3. Juventus Turyn          3   0  2  1    4-5    2
4. FC Kopenhaga            3   0  1  2    2-8    1

grupa C

RSC Anderlecht         - Paris St. Germain      0:5 (0:3)
Benfica Lizbona        - Olympiakos Pireus      1:1 (0:1)

1. Paris St. Germain       3   3  0  0   12-1    9
2. Olympiakos Pireus       3   1  1  1    5-5    4
3. Benfica Lizbona         3   1  1  1    3-4    4
4. RSC Anderlecht          3   0  0  3    0-10   0

grupa D
CSKA Moskwa            - Manchester City        1:2 (1:2)
Bayern Monachium       - Viktoria Pilzno        5:0 (2:0)

1. Bayern Monachium        3   3  0  0   11-1    9
2. Manchester City         3   2  0  1    6-4    6
3. CSKA Moskwa             3   1  0  2    4-7    3
4. Viktoria Pilzno         3   0  0  3    2-11   0

wtorek, 22 października

grupa E

Steaua Bukareszt       - FC Basel               1:1 (0:0)
FC Schalke 04          - Chelsea Londyn         0:3 (0:1)

1. Chelsea Londyn          3   2  0  1    8-2    6
2. FC Schalke 04           3   2  0  1    4-3    6
3. FC Basel                3   1  1  1    3-3    4
4. Steaua Bukareszt        3   0  1  2    1-8    1

grupa F
FC Arsenal Londyn      - Borussia Dortmund      1:2 (1:1)
Olympique Marsylia     - SSC Napoli             1:2 (0:1)

1. Borussia Dortmund       3   2  0  1    6-3    6
2. Arsenal Londyn          3   2  0  1    5-3    6
3. SSC Napoli              3   2  0  1    4-4    6
4. Olympique Marsylia      3   0  0  3    2-7    0

grupa G
FC Porto               - Zenit St. Petersburg   0:1 (0:0)
Austria Wiedeń         - Atletico Madryt        0:3 (0:2)

1. Atletico Madryt         3   3  0  0    8-2    9
2. Zenit St. Petersburg    3   1  1  1    2-3    4
3. FC Porto                3   1  0  2    2-3    3
4. Austria Wiedeń          3   0  1  2    0-4    1

grupa H
Celtic Glasgow         - Ajax Amsterdam         2:1 (1:0)
AC Milan               - FC Barcelona           1:1 (1:1)

1. FC Barcelona            3   2  1  0    6-1    7
2. AC Milan                3   1  2  0    4-2    5
3. Celtic Glasgow          3   1  0  2    2-4    3
4. Ajax Amsterdam          3   0  1  2    2-7    1

man