Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Marcin Nowak 07.12.2010

Liverpool pewnie pokonał Aston Villę

Piłkarze Liverpoolu pewnie pokonali na własnym stadionie Aston Villę 3:0. Bramki dla klubu z Anfield strzelili David N'Gog, Ryan Babel i Maxi Rodriguez.
Liverpool FCLiverpool FCfot. PAP/EPA

W meczu 16. kolejki Premier League spotkały się dwie drużyny spisujące się w tym sezonie poniżej oczekiwań. Liverpool znajduje się obecnie dopiero na 8. miejscu w tabeli, podczas gdy Aston Villa zajmuje 16. pozycję w lidze.

Wynik poniedziałkowego meczu 16. kolejki i tabela piłkarskiej ekstraklasy Anglii:

Liverpool 3 - David N'Gog 14, Ryan Babel 16, Maxi Rodriguez 55
Aston Villa 0

tabela:
M Z R P bramki pkt
1. Arsenal 16 10 2 4 34 18 32
2. Manchester United 15 8 7 0 35 16 31
3. Chelsea 16 9 3 4 30 11 30
4. Manchester City 16 8 5 3 21 12 29
5. Tottenham Hotspur 16 7 5 4 24 21 26
6. Bolton Wanderers 16 5 8 3 28 23 23
7. Sunderland 16 5 8 3 20 18 23
8. Liverpool 16 6 4 6 20 19 22
9. West Bromwich Albion 16 6 4 6 23 27 22
10. Stoke City 16 6 3 7 21 21 21
11. Blackburn Rovers 16 6 3 7 21 25 21
12. Newcastle United 16 5 4 7 24 25 19
13. Blackpool 15 5 4 6 23 29 19
14. Birmingham City 16 3 9 4 17 19 18
15. Everton 16 3 8 5 18 20 17
16. Aston Villa 16 4 5 7 17 27 17
17. Fulham 16 2 9 5 16 20 15
18. Wigan Athletic 16 3 6 7 13 28 15
19. Wolverhampton Wanderers 16 3 3 10 17 30 12
20. West Ham United 16 2 6 8 14 27 12

mna, PAP