Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Marcin Nowak 15.10.2013

Brazylia 2014: Europa na finiszu kwalifikacji. Nie tylko Anglia - Polska (ZAPOWIEDŹ)

We wtorek na 26 europejskich boiskach będą rywalizować piłkarze w ostatniej serii eliminacji mistrzostw świata.
Posłuchaj
  • Roy Hodgson (trener reprezentacji Anglii) przed meczem z Polską (IAR)
  • Waldemar Fornalik (trener reprezentacji Polski) przed meczem z Anglią (IAR)
  • Kamil Glik (reprezentacja Polski) przed meczem z Anglią (IAR)
  • Jakub Błaszczykowski (kapitan reprezentacji Polski) przed meczem z Anglią (IAR)
Czytaj także
grupa A
Jagodina: Serbia - Macedonia     (godz. 20.30)
Glasgow: Szkocja - Chorwacja     (21.00)
Bruksela: Belgia - Walia         (21.00)

tabela:
M   Z  R  P bramki  pkt
1. Belgia          9   8  1  0  17-3   25 - awans
2. Chorwacja       9   5  2  2  12-7   17
3. Serbia          9   3  2  4  13-10  11
4. Walia           9   3  0  6   8-19   9
5. Szkocja         9   2  2  5   6-12   8
6. Macedonia       9   2  1  6   6-11   7

grupa B
Sofia: Bułgaria - Czechy     (20.15)
Kopenhaga: Dania - Malta     (20.15)
Neapol: Włochy - Armenia     (20.45)

tabela:
1. Włochy           9   6  3  0  17-7   21 - awans
2. Bułgaria         9   3  4  2  14-8   13
3. Dania            9   3  4  2  11-12  13
4. Czechy           9   3  3  3  12-9   12
5. Armenia          9   4  0  5  10-11  12
6. Malta            9   1  0  8   5-22   3

grupa C
Sztokholm: Szwecja - Niemcy        (20.45)
Dublin: Irlandia - Kazachstan      (20.45)
Torshavn: Wyspy Owcze - Austria    (20.45)

tabela:
1. Niemcy          9   8  1  0  31-7   25 - awans
2. Szwecja         9   6  2  1  16-9   20
3. Austria         9   4  2  3  17-10  14
4. Irlandia        9   3  2  4  13-16  11
5. Kazachstan      9   1  2  6   5-18   5
6. Wyspy Owcze     9   0  1  8   4-26   1

grupa D
Budapeszt: Węgry - Andora       (20.00)
Bukareszt: Rumunia - Estonia    (20.00)
Stambuł: Turcja - Holandia      (20.00)

tabela:
1. Holandia       9   8  1  0  32-5   25 - awans
2. Turcja         9   5  1  3  16-7   16
3. Rumunia        9   5  1  3  17-12  16
4. Węgry          9   4  2  3  19-20  14
5. Estonia        9   2  1  6   6-18   7
6. Andora         9   0  0  9   0-28   0

grupa E
Nikozja: Cypr - Albania         (18.00)
Oslo: Norwegia - Islandia       (20.00)
Berno: Szwajcaria - Słowenia    (20.00)

tabela:
1. Szwajcaria      9   6  3  0  16-6   21 - awans
2. Islandia        9   5  1  3  16-14  16
3. Słowenia        9   5  0  4  14-10  15
4. Norwegia        9   3  2  4   9-12  11
5. Albania         9   3  1  5   9-11  10
6. Cypr            9   1  1  7   4-15   4

grupa F
Coimbra: Portugalia - Luksemburg     (19.00)
Baku: Azerbejdżan - Rosja            (19.00)
Ramat Gan: Izrael - Irlandia Płn.    (20.00)

tabela:
1. Rosja             8   6  0  2  15-4   18
2. Portugalia        8   5  2  1  16-8   17
3. Izrael            8   3  3  2  17-12  12
4. Irlandia Płn.     8   1  3  4   8-14   6
5. Luksemburg        8   1  3  4   7-19   6
6. Azerbejdżan       8   0  5  3   4-10   5

grupa G
Pireus: Grecja - Liechtenstein        (19.00)
Kowno: Litwa - Bośnia i Hercegowina   (19.00)
Ryga: Łotwa - Słowacja                (20.10)

tabela:
1. Bośnia i Hercegowina 9   7  1  1  29-6   22
2. Grecja               9   7  1  1  10-4   22
3. Słowacja             9   3  3  3   9-8   12
4. Litwa                9   3  2  4   9-10  11
5. Łotwa                9   2  1  6   8-18   7
6. Liechtenstein        9   0  2  7   4-23   2

grupa H
Londyn: Anglia - Polska             (21.00)
Serravalle: San Marino - Ukraina    (21.00)
Podgorica: Czarnogóra - Mołdawia    (21.00)

tabela:
1. Anglia            9   5  4  0  29-4   19
2. Ukraina           9   5  3  1  20-4   18
3. Czarnogóra        9   4  3  2  16-12  15
4. Polska            9   3  4  2  18-10  13
5. Mołdawia          9   2  2  5   7-15   8
6. San Marino        9   0  0  9   1-46   0

grupa I
Paryż: Francja - Finlandia        (21.00)
Albacete: Hiszpania - Gruzja      (21.00)

tabela:
1. Hiszpania     7   5  2  0  12-3   17
2. Francja       7   4  2  1  12-6   14
3. Finlandia     7   2  3  2   5-6    9
4. Gruzja        7   1  2  4   3-8    5
5. Białoruś      8   1  1  6   7-16   4

man