Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
PAP
Marcin Nowak 16.10.2013

Brazylia 2014. Emocjonujący finisz w Europie. Poznaliśmy nowych finalistów

Na 26 europejskich boiskach rywalizowali piłkarze w ostatniej serii eliminacji mistrzostw świata.
Galeria Posłuchaj
  • Anglia - Polska. Tomasz Zimoch podsumowuje porażkę Polaków na Wembley (Kronika Sportowa-PR1)
  • Jakub Błaszczykowski (reprezentacja Polski) po meczu z Anglią (IAR)
  • Robert Lewandowski (reprezentacja Polski) po meczu z Anglią (IAR)
Czytaj także

Wyniki i tabele końcowe eliminacji MŚ w Europie:

grupa A:

Serbia - Macedonia       5:1 (3:0)
Szkocja - Chorwacja      2:0 (1:0)
Belgia - Walia           1:1 (0:0)

tabela:
M   Z  R  P  bramki pkt
1. Belgia           10   8  2  0  18-4   26 - awans
2. Chorwacja        10   5  2  3  12-9   17 - baraż
3. Serbia           10   4  2  4  18-11  14
4. Szkocja          10   3  2  5   8-12  11
5. Walia            10   3  1  6   9-20  10
6. Macedonia        10   2  1  7   7-16   7

grupa B:
Bułgaria - Czechy        0:1 (0:0)
Dania - Malta            6:0 (4:0)
Włochy - Armenia         2:2 (1:1)

1. Włochy           10   6  4  0  19-9   22 - awans
2. Dania            10   4  4  2  17-12  16
3. Czechy           10   4  3  3  13-9   15
4. Bułgaria         10   3  4  3  14-9   13
5. Armenia          10   4  1  5  12-13  13
6. Malta            10   1  0  9   5-28   3

grupa C:
Szwecja - Niemcy          3:5 (2:1)
Irlandia - Kazachstan     3:1 (2:1)
Wyspy Owcze - Austria     0:3 (0:1)

1. Niemcy           10   9  1  0  36-10  28 - awans
2. Szwecja          10   6  2  2  19-14  20 - baraż
3. Austria          10   5  2  3  20-10  17
4. Irlandia         10   4  2  4  16-17  14
5. Kazachstan       10   1  2  7   6-21   5
6. Wyspy Owcze      10   0  1  9   4-29   1

grupa D:
Węgry - Andora            2:0 (0:0)
Rumunia - Estonia         2:0 (1:0)
Turcja - Holandia         0:2 (0:1)

1. Holandia         10   9  1  0  34-5   28 - awans
2. Rumunia          10   6  1  3  19-12  19 - baraż
3. Węgry            10   5  2  3  21-20  17
4. Turcja           10   5  1  4  16-9   16
5. Estonia          10   2  1  7   6-20   7
6. Andora           10   0  0 10   0-30   0

grupa E:
Cypr - Albania            0:0
Norwegia - Islandia       1:1 (1:1)
Szwajcaria - Słowenia     1:0 (0:0)

1. Szwajcaria       10   7  3  0  17-6   24 - awans
2. Islandia         10   5  2  3  17-15  17 - baraż
3. Słowenia         10   5  0  5  14-11  15
4. Norwegia         10   3  3  4  10-13  12
5. Albania          10   3  2  5   9-11  11
6. Cypr             10   1  2  7   4-15   5

grupa F:

Portugalia - Luksemburg   3:0 (2:0)
Azerbejdżan - Rosja       1:1 (0:1)
Izrael - Irlandia Płn.    1:1 (1:0)

1. Rosja            10   7  1  2  20-5   22 - awans
2. Portugalia       10   6  3  1  20-9   21 - baraż
3. Izrael           10   3  5  2  19-14  14
4. Azerbejdżan      10   1  6  3   7-11   9
5. Irlandia Płn.    10   1  4  5   9-17   7
6. Luksemburg       10   1  3  6   7-26   6

grupa G:
Grecja - Liechtenstein    2:0 (1:0)
Litwa - Bośnia i Herc.    0:1 (0:0)
Łotwa - Słowacja          2:2 (0:2)

1. Bośnia i Herc.   10   8  1  1  30-6   25 - awans
2. Grecja           10   8  1  1  12-4   25 - baraż
3. Słowacja         10   3  4  3  11-10  13
4. Litwa            10   3  2  5   9-11  11
5. Łotwa            10   2  2  6  10-20   8
6. Liechtenstein    10   0  2  8   4-25   2

grupa H:
Anglia - Polska           2:0 (1:0)
San Marino - Ukraina      0:8 (0:3)
Czarnogóra - Mołdawia     2:5 (0:1)

1. Anglia           10   6  4  0  31-4   22 - awans
2. Ukraina          10   6  3  1  28-4   21 - baraż
3. Czarnogóra       10   4  3  3  18-17  15
4. Polska           10   3  4  3  18-12  13
5. Mołdawia         10   3  2  5  12-17  11
6. San Marino       10   0  0 10   1-54   0

grupa I:
Francja - Finlandia       3:0 (1:0)
Hiszpania - Gruzja        2:0 (1:0)

1. Hiszpania         8   6  2  0  14-3   20 - awans
2. Francja           8   5  2  1  15-6   17 - baraż
3. Finlandia         8   2  3  3   5-9    9
4. Gruzja            8   1  2  5   3-10   5
5. Białoruś          8   1  1  6   7-16   4

man