Wyniki 1. kolejki i tabele grup turnieju piłkarskiego mężczyzn:
grupa A
Brazylia - RPA 0:0
Irak - Dania 0:0
1. RPA 1 0 1 0 0-0 1 pkt
. Irak 1 0 1 0 0-0 1
. Dania 1 0 1 0 0-0 1
. Brazylia 1 0 1 0 0-0 1
grupa B
Szwecja - Kolumbia 2:2
Nigeria - Japonia 5:4
1. Nigeria 1 1 0 0 5-4 3 pkt
2. Szwecja 1 0 1 0 2-2 1
. Kolumbia 1 0 1 0 2-2 1
4. Japonia 1 0 0 1 4-5 0
grupa C
Korea Południowa - Fidżi 8:0
Meksyk - Niemcy 2:2
1. Korea Płd 1 1 0 0 8-0 3 pkt
2. Meksyk 1 0 1 0 2-2 1
. Niemcy 1 0 1 0 2-2 1
4. Fidżi 1 0 0 1 0-8 0
grupa D
Portugalia - Argentyna 2:0
Honduras - Algieria 3:2
1. Portugalia 1 1 0 0 2-0 3 pkt
2. Honduras 1 1 0 0 3-2 3
3. Algeria 1 0 0 1 2-3 0
4. Argentyna 1 0 0 1 0-2 0
(ah)