Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
IAR / PAP
Marcin Nowak 26.11.2010

Zwycięska bramka na pół minuty przed końcem

Hokeiści Edmonton Oilers pokonali Colorado Avalanche 3:2 w jedynym czwartkowym meczu ligi NHL.
Shawn Horcoff z Edmonton OilersShawn Horcoff z Edmonton Oilersfot. Wikipedia

Dla zespołu z Kanady jest to dopiero siódme zwycięstwo w 21 meczach tego sezonu, z kolei gracze z Denver przegrali po regulaminowym czasie gry po raz dziewiąty.

Oilers prowadzili dwiema bramkami już po czterech minutach pierwszej tercji, po golach Gilberta Brule i Andrew Cogliano. Goście wyrównali po golach Kevina Shattenkirka i Matta Duchene.

Rozstrzygająca o wyniku bramka padła w trzeciej tercji, na pół minuty przed końcem meczu. Szalę zwycięstwa na korzyść zespołu z Edmonton przechylił Taylor Hall.

Mimo wygranej, drużyna z Edmonton nadal zajmuje ostatnie miejsce w dywizji północno-wschodniej. Colorado Avalanche ustępuja jedynie Vancouver Canucks.

Wynik czwartkowego meczu hokejowej ligi NHL:

Edmonton Oilers - Colorado Avalanche 3:2

Tabele:

EASTERN CONFERENCE

ATLANTIC DIVISION
1. Philadelphia 23 15 2 6 84:56 32
2. Pittsburgh 23 13 2 8 70:59 28
3. NY Rangers 23 12 1 10 68:65 25
4. New Jersey 22 7 2 13 43:66 16
5. NY Islanders 21 4 5 12 44:72 13

NORTHEAST DIVISION
1. Montreal 22 14 1 7 57:43 29
2. Boston 20 12 2 6 58:39 26
3. Ottawa 22 10 1 11 53:69 21
4. Toronto 20 8 3 9 47:55 19
5. Buffalo 23 8 3 12 58:69 19

SOUTHEAST DIVISION
1. Washington 23 15 2 6 77:66 32
2. Tampa Bay 22 13 2 7 70:68 28
3. Atlanta 22 10 3 9 70:71 23
4. Carolina 21 9 2 10 65:71 20
5. Florida 20 9 0 11 53:51 18

WESTERN CONFERENCE

CENTRAL DIVISION
1. Detroit 19 13 2 4 67:53 28
2. Columbus 20 14 0 6 59:47 28
3. St. Louis 20 12 3 5 54:52 27
4. Chicago 24 11 2 11 73:72 24
5. Nashville 20 9 4 7 48:53 22

NORTHWEST DIVISION
1. Vancouver 21 11 3 7 62:58 25
2. Colorado 22 12 1 9 76:67 25
3. Minnesota 20 10 2 8 47:53 22
4. Calgary 21 8 2 11 60:63 18
5. Edmonton 21 6 4 11 52:84 16

PACIFIC DIVISION
1. Phoenix 21 11 5 5 62:59 27
2. Los Angeles 21 13 0 8 62:53 26
3. San Jose 20 10 4 6 60:54 24
4. Dallas 20 11 1 8 59:58 23
5. Anaheim 23 10 3 10 57:69 23

W tabelach kolejno: liczba meczów, zwycięstwa, porażki, porażki po dogrywce lub karnych (za jeden punkt), bramki i punkty.

man